Fiche cheval dream concert
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | american retro | F5 | 4p(24)5p1p | j ruiz | /1 | ||
Elle a les moyens de viser une petite place dans un tel lot. | |||||||
2 | dream concert | F5 | 3p(24)3p4p5p | j castellano | /1 | ||
1 | 7 | dazzling move | F4 | (24)4p5p2p1p | d davis | /1 | |
Elle n'a que peu de marge à ce niveau et tentera de se placer. | |||||||
2 | 8 | grand job | F4 | (24)1p1p(23) | j alvarado | /1 | |
Son dernier succès a été acquis avec beaucoup d'autorité. | |||||||
3 | 10 | autumn evening | F4 | 1p(24)3p1p4p | j velazquez | /1 | |
Elle a franchi un palier depuis le début de l'hiver. | |||||||
3 | foreseen | F4 | (24)4p5p1p3p | l panici | /1 | ||
4 | libban | F5 | 8p(24)6p5p5p | e zayas | /1 | ||
De retour sur le dirt, elle peut refaire parler d'elle. | |||||||
5 | intrepid daydream | F6 | (24)4p5p4p | e gonzalez | /1 | ||
6 | riding pretty | F5 | 8p(24)1p2p1p | e perez | /1 | ||
9 | miss new york | F5 | (24)2p1p1p5p | d egan | /1 | ||
11 | neon icon | F4 | (24)4p1p5p7p | j rosario | /1 | ||
Sa dernière sortie dans un Groupe 3 est encourageante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | beth's dream | F6 | 1p(23)3p2p1p | p lopez | /1 | 01:37 |
2 | 3 | abundancia | F4 | 1p(23)0p1p2p | e jaramillo | /1 | |
3 | 4 | dream concert | F4 | 3p4p3p2p | j bravo | /1 | |
4 | 1 | libban | F4 | 6p5p4p(23)1p | e zayas | /1 | |
5 | 7 | poiema | F5 | 2p5p(23)2p7p | e perez | /1 | |
6 | 6 | atomically | F4 | (23)3p1p2p2p | l reyes | /1 | |
7 | 5 | yuki | F5 | 0p(23)5p1p2p | f jara | /1 |